جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2220 |
يورو | 2532 | 2631 |
الدولار الكندي | 1606 | 1675 |
ليرة تركي | 303 | 317 |
ريال سعودي | 580 | 604 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2220 |
يورو | 2532 | 2631 |
الدولار الكندي | 1606 | 1675 |
ليرة تركي | 303 | 317 |
ريال سعودي | 580 | 604 |
المزيد من المقالات